住宅・建築物の省エネ性能の評価方法の分類
001520832省エネ計算ツールリンク集
- 公開されている主な省エネ計算ツールの一覧表です。
- 計算ツールに使用許諾のチェックがある場合は、許諾ページにリンクしています。
(許諾ページに不安を感じられる方は本リンクを利用せず、計算ツール名をWEB検索してご利用ください。) - 各ツールのリンクは更新により接続できなくなる場合がありますがご容赦ください。
- 【2023年10月】住宅の省エネ性能評価にたすき掛けルート(仕様・計算併用法)が新設されました。 ⇒ 【新着情報】
建築物区分 | 計算方法 | 外皮性能計算ツール | 一次エネルギー消費量計算ツール |
非住宅建築物 | 標準入力法 | 1.エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) | |
モデル建物法 | 2.モデル建物法入力支援ツール | ||
戸建住宅 共同住宅等の住戸 | 性能基準 | 3.木造戸建て住宅 4.RC造等共同住宅 5.部位U値計算シート 6.住宅・住戸の外皮性能計算 7.日よけ効果係数算出 | 8.エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) |
仕様基準 誘導仕様基準 | 9.仕様基準ガイドブック 10.平成28年国土交通省告示第266号 11.令和4年国土交通省告示第1106号 | ||
共同住宅等の住棟 | 標準入力法 | ・住戸評価(全ての単位住戸が外皮性能基準クリア) | 1.エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版・共用部分評価) 12.複合用途等に設置された太陽光発電の取扱い 13.共同住宅等の計算結果集計プログラム |
仕様基準 誘導仕様基準 | ・住戸評価(全ての単位住戸が仕様基準クリア) |
- 省エネ計算ツール出力例
建材・設備情報 及び お役立ちツールリンク集
- 本サイトの視点で選択した情報・ツールの一覧表です。
- 計算ツールは、各ツールに記載の使用方法に従ってご利用ください。
- 計算ツールの疑問は、本サイトのお問い合わせでご質問ください。
- 各情報・計算ツールのリンクは更新により接続できなくなる場合がありますがご容赦ください。
項目 | リンク先 | 技術情報・各種計算ツール |
熱貫流率及び線熱貫流率・日射熱取得率 | 建築研究所 | 1.エネルギー消費性能の算定方法第三章 |
建材・設備性能情報 | 住宅性能評価・表示協会 | 2.温熱・省エネ設備機器ポータルサイト(住宅版) 3.温熱・省エネ設備機器ポータルサイト(非住宅版) |
ZEH計算書(戸建用) | 住宅性能評価・表示協会 | 4.住宅の「ZEH」に関する表示についての一次エネルギー計算書 |
一次エネルギー計算書(戸建用) | 西日本住宅評価センター | 5.(参考様式)住宅用一次エネルギー消費量計算書 |
一次エネルギー計算書(共同住宅用) | 西日本住宅評価センター | 6.(参考様式)共同住宅用一次エネルギー消費量計算書 |
- お役立ちツール出力例